ADR Uygunluğu
ADR Uyumlu Ambalajlarımız
23,5 L kapasiteli kova, 7 L kapasiteli varil ve 18 L köşeli ambalaj olmak üzere iç çeşit ADR uyumlu ambalajımız bulunmaktadır.
ADR yönetmeliğine uygun olan ambalajlarımız, kodlama içeriğindeki ve sertifikalarda belirtilen yoğunluk, brüt kütle ve tehlike sınıfı özelliklerindeki madde/malzemelerin karayolu ve deniz yolu ile taşınmasına uygun olduğunu güvence altına almaktadır.
Ambalaja ait bilgiler ile doluma yapılabilecek maddelere ilişkin özet bilgi aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
ADR Tasarım Uygunluk Belgesine sahip olan ambalajlarımız doluma alınan madde ve malzemelere fonksiyonel bir etki sağlamamaktadır.
Sertifikalarımızda ambalajların kalınlık, maksimum yükseklik vb. bilgileri mevcuttur. Sertifikalarımız için tıklayınız.
S.No | UN Kod | Kod Açılımı | Ürün Çeşidi |
---|---|---|---|
1 | 1A2/Y1,7/100 | Yuvarlak, Çelik, Açılabilir Kapaklı, Grup II maddeler, yoğunluk 1.7, 100 kPa Sıvı Basıncı | 23,5 L Kova |
2 | 1A2/Z2,25/100 | Yuvarlak, Çelik, Açılabilir Kapaklı Grup III maddeler, yoğunluk 2.25, 100 kPa Sıvı Basıncı | 23,5 L Kova |
3 | 1A1/Y1,5/100 | Yuvarlak, Çelik, Sabit Kapaklı, Grup II maddeler, yoğunluk 1.5, 100 kPa Sıvı Basıncı | 7 L Varil |
4 | 1A1/Z2,25/100 | Yuvarlak, Çelik, Sabit Kapaklı Grup III maddeler, yoğunluk 2.25, 100 kPa Sıvı Basıncı | 7 L Varil |
5 | 3A1/Y1,2/100 | Bidon(Köşeli), Çelik, Sabit Kapaklı Grup II maddeler, yoğunluk 1.2, 100 kPa Sıvı Basıncı | 18 L Köşeli Ambalaj |
6 | 3A1/Z1,8/100 | Bidon(Köşeli), Çelik, Sabit Kapaklı Grup III maddeler, yoğunluk 1.8, 100 kPa Sıvı Basıncı | 18 L Köşeli Ambalaj |
